
Pay in installments of $7.45 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
tiefeinsteiger mountainbike BESV TRX 1.1 LOW STEP - 720 Wh - 2023 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Shimano STePS EP600 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Shimano SC E5003 Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano Deore RD M6100, 12 G Schalthebel Shimano Deore SL M6100, 12 speed Kette Riemen Kette Kette KMC e12Turbo, with Quick Link Kasette Shimano
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP600 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Shimano SC-E5003 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100, 12-G |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, 12 speed |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC e12Turbo, with Quick-Link |
| Kasette | Shimano Deore CS-M6100, 12 speed, 11-51T |
| Kurbelsatz | Samox for Shimano Steps, 34T chainring |
| Pedale | Wellgo, alloy body, ball bearings |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT420/MT410, 4/2-piston hydraulic disc, with 203mm front and 180mm rear rotors |
| Bremse hinten | Shimano MT420/MT410, 4/2-piston hydraulic disc, with 203mm front and 180mm rear rotors |
| Bremshebel vorne | Shimano MT4100, 2 finger lever |
| Bremshebel hinten | Shimano MT4100, 2 finger lever |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Hard-tail BESV TRX Series alloy frame, Shimano Steps and internal battery compatible |
| Gabel | SR Suntour XCR34, 34mm stanchions, Lockout, Air damping, 1.1/8"-1.5" tapered alloy steerer, travel 120mm |
| Komponenten | |
| Griffe | E-MTB gel grips with padding and BESV clamp |
| Lenker | E-MTB reis bar, 6066 alloy, 4mm rise, sweep: 7 degree back, 31.8mm clamp |
| Vorbau | E-MTB 3D Forged alloy stem, 31.8mm clamp, for internal cable routing |
| Steuersatz | Acros, AZX-581, 1.5" headset, angular contact bearings, integrated cable routing |
| Sattel | Selle Italia Model-X Superflow eBike |
| Sattelstütze | Promax SP-726, 31.6mm diameter |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Maxxis Ardent, 29"x2.4", Normal Compound, EXO, 60 TPI foldable, Tanwall sides |
| Reifen hinten | Maxxis Ardent, 29"x2.4", Normal Compound, EXO, 60 TPI foldable, Tanwall sides |
| Felgen | Formula CL-811 front hub, Formula CL-3248M rear hub, Boost hubs spacing, WTB STi27 29" multichamber alloy rims 32H |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 120 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy